Dec 3 Exchange Rate
 
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.885401 | 1.129431 | 
| British Pound | 0.752604 | 1.328721 | 
| Indian Rupee | 74.992090 | 0.013335 | 
| Australian Dollar | 1.414121 | 0.707153 | 
| Canadian Dollar | 1.282848 | 0.779516 | 
| Singapore Dollar | 1.369890 | 0.729985 | 
| Swiss Franc | 0.920445 | 1.086431 | 
| Malaysian Ringgit | 4.236430 | 0.236048 | 
| Japanese Yen | 113.144666 | 0.008838 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.377800 | 0.156794 | 






