Dec 4 Exchange Rate
 
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.883890 | 1.131362 | 
| British Pound | 0.755565 | 1.323513 | 
| Indian Rupee | 75.305469 | 0.013279 | 
| Australian Dollar | 1.427918 | 0.700320 | 
| Canadian Dollar | 1.284125 | 0.778740 | 
| Singapore Dollar | 1.372238 | 0.728737 | 
| Swiss Franc | 0.917530 | 1.089882 | 
| Malaysian Ringgit | 4.231140 | 0.236343 | 
| Japanese Yen | 112.797543 | 0.008865 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.376425 | 0.156828 | 






