Dec 6 Exchange Rate
 
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.885764 | 1.128968 | 
| British Pound | 0.755749 | 1.323191 | 
| Indian Rupee | 75.439644 | 0.013256 | 
| Australian Dollar | 1.425347 | 0.701584 | 
| Canadian Dollar | 1.282947 | 0.779455 | 
| Singapore Dollar | 1.371223 | 0.729276 | 
| Swiss Franc | 0.920025 | 1.086927 | 
| Malaysian Ringgit | 4.232844 | 0.236248 | 
| Japanese Yen | 113.030360 | 0.008847 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.375869 | 0.156841 | 






