Dec 7 Exchange Rate
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.886696 | 1.127783 | 
| British Pound | 0.753963 | 1.326326 | 
| Indian Rupee | 75.385248 | 0.013265 | 
| Australian Dollar | 1.418425 | 0.705007 | 
| Canadian Dollar | 1.275525 | 0.783991 | 
| Singapore Dollar | 1.369521 | 0.730182 | 
| Swiss Franc | 0.925371 | 1.080648 | 
| Malaysian Ringgit | 4.232084 | 0.236290 | 
| Japanese Yen | 113.556573 | 0.008806 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.376253 | 0.156832 | 






