Dec 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.881962 | 1.133835 |
| British Pound | 0.757355 | 1.320385 |
| Indian Rupee | 75.415554 | 0.013260 |
| Australian Dollar | 1.396638 | 0.716005 |
| Canadian Dollar | 1.266034 | 0.789868 |
| Singapore Dollar | 1.361983 | 0.734223 |
| Swiss Franc | 0.920704 | 1.086125 |
| Malaysian Ringgit | 4.216528 | 0.237162 |
| Japanese Yen | 113.767799 | 0.008790 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.344561 | 0.157615 |

