Dec 10 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885876 | 1.128826 |
| British Pound | 0.756794 | 1.321364 |
| Indian Rupee | 75.620294 | 0.013224 |
| Australian Dollar | 1.401242 | 0.713653 |
| Canadian Dollar | 1.271814 | 0.786278 |
| Singapore Dollar | 1.365322 | 0.732428 |
| Swiss Franc | 0.923741 | 1.082555 |
| Malaysian Ringgit | 4.224531 | 0.236713 |
| Japanese Yen | 113.370564 | 0.008821 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.378067 | 0.156787 |

