Dec 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884132 | 1.131053 |
| British Pound | 0.754305 | 1.325724 |
| Indian Rupee | 75.724400 | 0.013206 |
| Australian Dollar | 1.395541 | 0.716568 |
| Canadian Dollar | 1.271422 | 0.786521 |
| Singapore Dollar | 1.363460 | 0.733428 |
| Swiss Franc | 0.921782 | 1.084855 |
| Malaysian Ringgit | 4.209674 | 0.237548 |
| Japanese Yen | 113.540374 | 0.008807 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.369832 | 0.156990 |

