Dec 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886599 | 1.127905 |
| British Pound | 0.757319 | 1.320447 |
| Indian Rupee | 75.818960 | 0.013189 |
| Australian Dollar | 1.406716 | 0.710876 |
| Canadian Dollar | 1.282141 | 0.779946 |
| Singapore Dollar | 1.368712 | 0.730614 |
| Swiss Franc | 0.923079 | 1.083331 |
| Malaysian Ringgit | 4.233726 | 0.236199 |
| Japanese Yen | 113.605477 | 0.008802 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.366802 | 0.157065 |

