Dec 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.887588 | 1.126648 |
| British Pound | 0.755646 | 1.323371 |
| Indian Rupee | 76.046503 | 0.013150 |
| Australian Dollar | 1.407393 | 0.710533 |
| Canadian Dollar | 1.285955 | 0.777632 |
| Singapore Dollar | 1.369594 | 0.730143 |
| Swiss Franc | 0.923618 | 1.082698 |
| Malaysian Ringgit | 4.235221 | 0.236115 |
| Japanese Yen | 113.712020 | 0.008794 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.366489 | 0.157072 |

