Dec 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885979 | 1.128694 |
| British Pound | 0.754492 | 1.325395 |
| Indian Rupee | 76.200472 | 0.013123 |
| Australian Dollar | 1.396265 | 0.716196 |
| Canadian Dollar | 1.285195 | 0.778092 |
| Singapore Dollar | 1.366319 | 0.731894 |
| Swiss Franc | 0.925009 | 1.081070 |
| Malaysian Ringgit | 4.228793 | 0.236474 |
| Japanese Yen | 114.123006 | 0.008762 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.365789 | 0.157090 |

