Dec 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.883136 | 1.132328 | 
| British Pound | 0.750543 | 1.332369 | 
| Indian Rupee | 76.188648 | 0.013125 | 
| Australian Dollar | 1.393171 | 0.717787 | 
| Canadian Dollar | 1.278893 | 0.781926 | 
| Singapore Dollar | 1.364033 | 0.733120 | 
| Swiss Franc | 0.919352 | 1.087723 | 
| Malaysian Ringgit | 4.206478 | 0.237729 | 
| Japanese Yen | 113.620141 | 0.008801 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.370044 | 0.156985 | 

