Dec 18 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.889800 | 1.123848 | 
| British Pound | 0.755457 | 1.323702 | 
| Indian Rupee | 76.052874 | 0.013149 | 
| Australian Dollar | 1.403401 | 0.712555 | 
| Canadian Dollar | 1.289050 | 0.775765 | 
| Singapore Dollar | 1.367899 | 0.731048 | 
| Swiss Franc | 0.924322 | 1.081874 | 
| Malaysian Ringgit | 4.218948 | 0.237026 | 
| Japanese Yen | 113.724836 | 0.008793 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.375399 | 0.156853 | 

