Dec 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.888993 | 1.124868 |
| British Pound | 0.755630 | 1.323400 |
| Indian Rupee | 75.989997 | 0.013160 |
| Australian Dollar | 1.403456 | 0.712527 |
| Canadian Dollar | 1.288786 | 0.775924 |
| Singapore Dollar | 1.366544 | 0.731773 |
| Swiss Franc | 0.923685 | 1.082620 |
| Malaysian Ringgit | 4.228731 | 0.236478 |
| Japanese Yen | 113.581063 | 0.008804 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.375475 | 0.156851 |

