Dec 21 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886694 | 1.127784 |
| British Pound | 0.757436 | 1.320244 |
| Indian Rupee | 75.768496 | 0.013198 |
| Australian Dollar | 1.407536 | 0.710461 |
| Canadian Dollar | 1.293517 | 0.773086 |
| Singapore Dollar | 1.367430 | 0.731299 |
| Swiss Franc | 0.921470 | 1.085223 |
| Malaysian Ringgit | 4.224508 | 0.236714 |
| Japanese Yen | 113.584381 | 0.008804 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.375882 | 0.156841 |

