Dec 22 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886077 | 1.128570 |
| British Pound | 0.753985 | 1.326286 |
| Indian Rupee | 75.689308 | 0.013212 |
| Australian Dollar | 1.399072 | 0.714759 |
| Canadian Dollar | 1.291140 | 0.774509 |
| Singapore Dollar | 1.364152 | 0.733056 |
| Swiss Franc | 0.923696 | 1.082608 |
| Malaysian Ringgit | 4.207039 | 0.237697 |
| Japanese Yen | 114.171011 | 0.008759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.372167 | 0.156932 |

