Dec 23 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882039 | 1.133737 |
| British Pound | 0.748655 | 1.335728 |
| Indian Rupee | 75.450056 | 0.013254 |
| Australian Dollar | 1.386376 | 0.721305 |
| Canadian Dollar | 1.284213 | 0.778687 |
| Singapore Dollar | 1.361278 | 0.734604 |
| Swiss Franc | 0.919231 | 1.087866 |
| Malaysian Ringgit | 4.207875 | 0.237650 |
| Japanese Yen | 114.180449 | 0.008758 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.370025 | 0.156985 |

