Dec 24Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883053 | 1.132435 |
| British Pound | 0.745824 | 1.340799 |
| Indian Rupee | 75.067430 | 0.013321 |
| Australian Dollar | 1.382979 | 0.723077 |
| Canadian Dollar | 1.282007 | 0.780027 |
| Singapore Dollar | 1.358148 | 0.736297 |
| Swiss Franc | 0.917738 | 1.089636 |
| Malaysian Ringgit | 4.198358 | 0.238188 |
| Japanese Yen | 114.385488 | 0.008742 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.370492 | 0.156974 |

