Dec 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883336 | 1.132072 |
| British Pound | 0.746201 | 1.340122 |
| Indian Rupee | 75.107744 | 0.013314 |
| Australian Dollar | 1.382385 | 0.723387 |
| Canadian Dollar | 1.281458 | 0.780361 |
| Singapore Dollar | 1.356377 | 0.737258 |
| Swiss Franc | 0.918966 | 1.088180 |
| Malaysian Ringgit | 4.197575 | 0.238233 |
| Japanese Yen | 114.372123 | 0.008743 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.367660 | 0.157044 |

