Dec 28 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883026 | 1.132470 |
| British Pound | 0.744405 | 1.343355 |
| Indian Rupee | 74.905152 | 0.013350 |
| Australian Dollar | 1.382502 | 0.723326 |
| Canadian Dollar | 1.279474 | 0.781571 |
| Singapore Dollar | 1.356330 | 0.737283 |
| Swiss Franc | 0.917434 | 1.089996 |
| Malaysian Ringgit | 4.183167 | 0.239053 |
| Japanese Yen | 114.847385 | 0.008707 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.371598 | 0.156946 |

