Dec 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.881190 | 1.134829 |
| British Pound | 0.740926 | 1.349662 |
| Indian Rupee | 74.474556 | 0.013427 |
| Australian Dollar | 1.378393 | 0.725483 |
| Canadian Dollar | 1.277703 | 0.782655 |
| Singapore Dollar | 1.350813 | 0.740295 |
| Swiss Franc | 0.914767 | 1.093175 |
| Malaysian Ringgit | 4.171301 | 0.239733 |
| Japanese Yen | 115.019008 | 0.008694 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.368758 | 0.157016 |

