Dec 31 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882851 | 1.132695 |
| British Pound | 0.740755 | 1.349974 |
| Indian Rupee | 74.422315 | 0.013437 |
| Australian Dollar | 1.379082 | 0.725120 |
| Canadian Dollar | 1.274088 | 0.784875 |
| Singapore Dollar | 1.351969 | 0.739662 |
| Swiss Franc | 0.913509 | 1.094679 |
| Malaysian Ringgit | 4.174195 | 0.239567 |
| Japanese Yen | 115.060683 | 0.008691 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.372837 | 0.156916 |

