Jan 4 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884354 | 1.130769 |
| British Pound | 0.741733 | 1.348194 |
| Indian Rupee | 74.392442 | 0.013442 |
| Australian Dollar | 1.388281 | 0.720315 |
| Canadian Dollar | 1.273967 | 0.784950 |
| Singapore Dollar | 1.353116 | 0.739035 |
| Swiss Franc | 0.917444 | 1.089984 |
| Malaysian Ringgit | 4.181075 | 0.239173 |
| Japanese Yen | 115.385074 | 0.008667 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.355847 | 0.157335 |

