Jan 5 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885985 | 1.128688 |
| British Pound | 0.738753 | 1.353632 |
| Indian Rupee | 74.567060 | 0.013411 |
| Australian Dollar | 1.382221 | 0.723473 |
| Canadian Dollar | 1.271000 | 0.786782 |
| Singapore Dollar | 1.356606 | 0.737134 |
| Swiss Franc | 0.916020 | 1.091679 |
| Malaysian Ringgit | 4.191977 | 0.238551 |
| Japanese Yen | 115.985373 | 0.008622 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.363881 | 0.157137 |

