Jan 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884246 | 1.130906 |
| British Pound | 0.738104 | 1.354823 |
| Indian Rupee | 74.430750 | 0.013435 |
| Australian Dollar | 1.385845 | 0.721581 |
| Canadian Dollar | 1.275969 | 0.783718 |
| Singapore Dollar | 1.357410 | 0.736697 |
| Swiss Franc | 0.918158 | 1.089138 |
| Malaysian Ringgit | 4.199899 | 0.238101 |
| Japanese Yen | 116.120040 | 0.008612 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.365937 | 0.157086 |

