Jan 7 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.885194 | 1.129696 |
| British Pound | 0.738117 | 1.354799 |
| Indian Rupee | 74.425637 | 0.013436 |
| Australian Dollar | 1.393717 | 0.717506 |
| Canadian Dollar | 1.270844 | 0.786879 |
| Singapore Dollar | 1.359896 | 0.735350 |
| Swiss Franc | 0.921310 | 1.085411 |
| Malaysian Ringgit | 4.212450 | 0.237392 |
| Japanese Yen | 115.938587 | 0.008625 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.379025 | 0.156764 |

