Jan 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880166 | 1.136150 |
| British Pound | 0.735781 | 1.359100 |
| Indian Rupee | 74.230721 | 0.013472 |
| Australian Dollar | 1.392855 | 0.717950 |
| Canadian Dollar | 1.264000 | 0.791139 |
| Singapore Dollar | 1.357749 | 0.736513 |
| Swiss Franc | 0.918556 | 1.088665 |
| Malaysian Ringgit | 4.209946 | 0.237533 |
| Japanese Yen | 115.624964 | 0.008649 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.377782 | 0.156794 |

