Jan 18 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.875870 | 1.141722 |
| British Pound | 0.732255 | 1.365644 |
| Indian Rupee | 74.269318 | 0.013465 |
| Australian Dollar | 1.385285 | 0.721873 |
| Canadian Dollar | 1.250288 | 0.799816 |
| Singapore Dollar | 1.346817 | 0.742492 |
| Swiss Franc | 0.913423 | 1.094783 |
| Malaysian Ringgit | 4.183597 | 0.239029 |
| Japanese Yen | 114.552606 | 0.008730 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.348013 | 0.157530 |

