Jan 19 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883375 | 1.132022 |
| British Pound | 0.735477 | 1.359662 |
| Indian Rupee | 74.610649 | 0.013403 |
| Australian Dollar | 1.391081 | 0.718865 |
| Canadian Dollar | 1.249994 | 0.800004 |
| Singapore Dollar | 1.350818 | 0.740292 |
| Swiss Franc | 0.917617 | 1.089779 |
| Malaysian Ringgit | 4.192720 | 0.238509 |
| Japanese Yen | 114.757898 | 0.008714 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.352860 | 0.157409 |

