Jan 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880923 | 1.135173 |
| British Pound | 0.734035 | 1.362332 |
| Indian Rupee | 74.445707 | 0.013433 |
| Australian Dollar | 1.382307 | 0.723428 |
| Canadian Dollar | 1.250117 | 0.799925 |
| Singapore Dollar | 1.346905 | 0.742443 |
| Swiss Franc | 0.915072 | 1.092810 |
| Malaysian Ringgit | 4.187010 | 0.238834 |
| Japanese Yen | 114.228847 | 0.008754 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.345769 | 0.157585 |

