Jan 21 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884673 | 1.130361 |
| British Pound | 0.736017 | 1.358664 |
| Indian Rupee | 74.580870 | 0.013408 |
| Australian Dollar | 1.389686 | 0.719587 |
| Canadian Dollar | 1.251968 | 0.798742 |
| Singapore Dollar | 1.347518 | 0.742105 |
| Swiss Franc | 0.917021 | 1.090488 |
| Malaysian Ringgit | 4.191830 | 0.238559 |
| Japanese Yen | 113.847468 | 0.008784 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.342647 | 0.157663 |

