Jan 22 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.881296 | 1.134693 |
| British Pound | 0.737979 | 1.355051 |
| Indian Rupee | 74.420160 | 0.013437 |
| Australian Dollar | 1.392753 | 0.718002 |
| Canadian Dollar | 1.257953 | 0.794942 |
| Singapore Dollar | 1.344749 | 0.743633 |
| Swiss Franc | 0.911221 | 1.097429 |
| Malaysian Ringgit | 4.186954 | 0.238837 |
| Japanese Yen | 113.660247 | 0.008798 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.338980 | 0.157754 |

