Jan 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882098 | 1.133661 |
| British Pound | 0.737589 | 1.355769 |
| Indian Rupee | 74.400571 | 0.013441 |
| Australian Dollar | 1.392513 | 0.718126 |
| Canadian Dollar | 1.256865 | 0.795631 |
| Singapore Dollar | 1.344739 | 0.743639 |
| Swiss Franc | 0.913046 | 1.095235 |
| Malaysian Ringgit | 4.184052 | 0.239003 |
| Japanese Yen | 113.839174 | 0.008784 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.336965 | 0.157804 |

