Jan 25 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883227 | 1.132212 |
| British Pound | 0.741550 | 1.348526 |
| Indian Rupee | 74.630915 | 0.013399 |
| Australian Dollar | 1.395899 | 0.716384 |
| Canadian Dollar | 1.262709 | 0.791948 |
| Singapore Dollar | 1.343359 | 0.744403 |
| Swiss Franc | 0.914319 | 1.093710 |
| Malaysian Ringgit | 4.186003 | 0.238891 |
| Japanese Yen | 113.930563 | 0.008777 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.331950 | 0.157929 |

