Jan 26 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884699 | 1.130327 |
| British Pound | 0.740222 | 1.350945 |
| Indian Rupee | 74.783564 | 0.013372 |
| Australian Dollar | 1.397648 | 0.715488 |
| Canadian Dollar | 1.262439 | 0.792117 |
| Singapore Dollar | 1.344016 | 0.744038 |
| Swiss Franc | 0.918106 | 1.089199 |
| Malaysian Ringgit | 4.190297 | 0.238647 |
| Japanese Yen | 113.828808 | 0.008785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.327271 | 0.158046 |

