Feb 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874854 | 1.143047 |
| British Pound | 0.738937 | 1.353295 |
| Indian Rupee | 74.632615 | 0.013399 |
| Australian Dollar | 1.402400 | 0.713063 |
| Canadian Dollar | 1.268394 | 0.788399 |
| Singapore Dollar | 1.343826 | 0.744144 |
| Swiss Franc | 0.924449 | 1.081725 |
| Malaysian Ringgit | 4.188983 | 0.238721 |
| Japanese Yen | 115.339748 | 0.008670 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.358642 | 0.157266 |

