Feb 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.875759 | 1.141867 |
| British Pound | 0.738864 | 1.353430 |
| Indian Rupee | 74.819891 | 0.013365 |
| Australian Dollar | 1.394645 | 0.717028 |
| Canadian Dollar | 1.268227 | 0.788503 |
| Singapore Dollar | 1.342175 | 0.745059 |
| Swiss Franc | 0.924320 | 1.081877 |
| Malaysian Ringgit | 4.185107 | 0.238943 |
| Japanese Yen | 115.502902 | 0.008658 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.362474 | 0.157172 |

