Feb 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.876828 | 1.140474 |
| British Pound | 0.737979 | 1.355053 |
| Indian Rupee | 75.410286 | 0.013261 |
| Australian Dollar | 1.399051 | 0.714770 |
| Canadian Dollar | 1.273938 | 0.784967 |
| Singapore Dollar | 1.344462 | 0.743792 |
| Swiss Franc | 0.926006 | 1.079906 |
| Malaysian Ringgit | 4.189130 | 0.238713 |
| Japanese Yen | 115.962310 | 0.008623 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.359058 | 0.157256 |

