Feb 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880454 | 1.135778 |
| British Pound | 0.737495 | 1.355941 |
| Indian Rupee | 75.571857 | 0.013232 |
| Australian Dollar | 1.401663 | 0.713438 |
| Canadian Dollar | 1.273520 | 0.785225 |
| Singapore Dollar | 1.346492 | 0.742671 |
| Swiss Franc | 0.924943 | 1.081148 |
| Malaysian Ringgit | 4.192084 | 0.238545 |
| Japanese Yen | 115.446887 | 0.008662 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.357577 | 0.157293 |

