Feb 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883908 | 1.131339 |
| British Pound | 0.738513 | 1.354072 |
| Indian Rupee | 75.613437 | 0.013225 |
| Australian Dollar | 1.403349 | 0.712581 |
| Canadian Dollar | 1.273536 | 0.785216 |
| Singapore Dollar | 1.346708 | 0.742551 |
| Swiss Franc | 0.923561 | 1.082766 |
| Malaysian Ringgit | 4.188607 | 0.238743 |
| Japanese Yen | 115.345440 | 0.008670 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.352290 | 0.157424 |

