Feb 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880705 | 1.135453 |
| British Pound | 0.738295 | 1.354472 |
| Indian Rupee | 75.185774 | 0.013300 |
| Australian Dollar | 1.398553 | 0.715025 |
| Canadian Dollar | 1.271706 | 0.786345 |
| Singapore Dollar | 1.344634 | 0.743697 |
| Swiss Franc | 0.925599 | 1.080381 |
| Malaysian Ringgit | 4.184951 | 0.238951 |
| Japanese Yen | 115.673285 | 0.008645 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.338654 | 0.157762 |

