Feb 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.878516 | 1.138283 |
| British Pound | 0.735854 | 1.358965 |
| Indian Rupee | 74.983974 | 0.013336 |
| Australian Dollar | 1.386685 | 0.721144 |
| Canadian Dollar | 1.269548 | 0.787682 |
| Singapore Dollar | 1.342835 | 0.744693 |
| Swiss Franc | 0.921259 | 1.085471 |
| Malaysian Ringgit | 4.183463 | 0.239036 |
| Japanese Yen | 115.511382 | 0.008657 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.331265 | 0.157946 |

