Feb 18 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879508 | 1.137000 |
| British Pound | 0.734825 | 1.360868 |
| Indian Rupee | 75.063020 | 0.013322 |
| Australian Dollar | 1.389829 | 0.719513 |
| Canadian Dollar | 1.269557 | 0.787676 |
| Singapore Dollar | 1.342660 | 0.744790 |
| Swiss Franc | 0.920697 | 1.086134 |
| Malaysian Ringgit | 4.185333 | 0.238930 |
| Japanese Yen | 115.166471 | 0.008683 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.334393 | 0.157868 |

