Feb 19 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883273 | 1.132152 |
| British Pound | 0.735890 | 1.358899 |
| Indian Rupee | 74.684350 | 0.013390 |
| Australian Dollar | 1.393435 | 0.717651 |
| Canadian Dollar | 1.275641 | 0.783919 |
| Singapore Dollar | 1.345801 | 0.743052 |
| Swiss Franc | 0.921172 | 1.085573 |
| Malaysian Ringgit | 4.186947 | 0.238838 |
| Japanese Yen | 114.999972 | 0.008696 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.325446 | 0.158092 |

