Feb 21 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880581 | 1.135613 |
| British Pound | 0.734511 | 1.361449 |
| Indian Rupee | 74.644377 | 0.013397 |
| Australian Dollar | 1.389185 | 0.719846 |
| Canadian Dollar | 1.273526 | 0.785221 |
| Singapore Dollar | 1.343927 | 0.744088 |
| Swiss Franc | 0.920163 | 1.086764 |
| Malaysian Ringgit | 4.186319 | 0.238873 |
| Japanese Yen | 114.996538 | 0.008696 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.322243 | 0.158172 |

