Feb 22 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.884741 | 1.130274 |
| British Pound | 0.736260 | 1.358216 |
| Indian Rupee | 74.622158 | 0.013401 |
| Australian Dollar | 1.390876 | 0.718971 |
| Canadian Dollar | 1.276194 | 0.783580 |
| Singapore Dollar | 1.347660 | 0.742027 |
| Swiss Franc | 0.916815 | 1.090732 |
| Malaysian Ringgit | 4.185629 | 0.238913 |
| Japanese Yen | 114.729837 | 0.008716 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.339312 | 0.157746 |

