Feb 23 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882440 | 1.133221 |
| British Pound | 0.735335 | 1.359924 |
| Indian Rupee | 74.647839 | 0.013396 |
| Australian Dollar | 1.382429 | 0.723365 |
| Canadian Dollar | 1.274809 | 0.784431 |
| Singapore Dollar | 1.344720 | 0.743649 |
| Swiss Franc | 0.920959 | 1.085824 |
| Malaysian Ringgit | 4.185667 | 0.238911 |
| Japanese Yen | 115.056599 | 0.008691 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.330642 | 0.157962 |

