Feb 24 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886439 | 1.128109 |
| British Pound | 0.738923 | 1.353322 |
| Indian Rupee | 74.695909 | 0.013388 |
| Australian Dollar | 1.387341 | 0.720803 |
| Canadian Dollar | 1.275297 | 0.784131 |
| Singapore Dollar | 1.347424 | 0.742157 |
| Swiss Franc | 0.918045 | 1.089272 |
| Malaysian Ringgit | 4.189745 | 0.238678 |
| Japanese Yen | 114.942655 | 0.008700 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.318202 | 0.158273 |

