Feb 25 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.893195 | 1.119577 |
| British Pound | 0.747190 | 1.338348 |
| Indian Rupee | 75.446574 | 0.013254 |
| Australian Dollar | 1.396174 | 0.716243 |
| Canadian Dollar | 1.279770 | 0.781390 |
| Singapore Dollar | 1.354774 | 0.738131 |
| Swiss Franc | 0.925158 | 1.080896 |
| Malaysian Ringgit | 4.201143 | 0.238030 |
| Japanese Yen | 115.491541 | 0.008659 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.324602 | 0.158113 |

