Feb 28 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.894089 | 1.118457 |
| British Pound | 0.747930 | 1.337023 |
| Indian Rupee | 75.073512 | 0.013320 |
| Australian Dollar | 1.391640 | 0.718577 |
| Canadian Dollar | 1.276559 | 0.783356 |
| Singapore Dollar | 1.358124 | 0.736310 |
| Swiss Franc | 0.926875 | 1.078894 |
| Malaysian Ringgit | 4.201693 | 0.237999 |
| Japanese Yen | 115.547706 | 0.008654 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.317069 | 0.158301 |

