Mar 1 Exchange Rate

| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892452 | 1.120508 |
| British Pound | 0.745801 | 1.340840 |
| Indian Rupee | 75.336048 | 0.013274 |
| Australian Dollar | 1.378190 | 0.725589 |
| Canadian Dollar | 1.267527 | 0.788938 |
| Singapore Dollar | 1.356052 | 0.737435 |
| Swiss Franc | 0.918500 | 1.088731 |
| Malaysian Ringgit | 4.195531 | 0.238349 |
| Japanese Yen | 115.237566 | 0.008678 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.309449 | 0.158492 |

